గోచార ఫలదర్శన చక్రం
స్థానం | రవి | చంద్రుడు | కుజుడు | బుధుడు | గురువు | శుక్రుడు | శని | రాహువు | కేతువు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | స్థానచలనం | సౌజన్యం | దు॰ఖం | బంధనం | గమనం | ఆరోగ్యం | విపత్తు | భయం | భయం |
2 | భయం | వ్యయం | వ్యయం | లాభం | ధనలాభం | భాగ్యం | హాని | కలహం | విరోధం |
3 | సంపత్తు | లాభం | లాభం | వ్యయం | విపత్తు | సౌభాగ్యం | సంపద | సౌఖ్యం | సుఖం |
4 | మానభంగం | హాని | రిపుభయం | శుభం | వ్యయం | సుఖం | రోగం | మానహాని | మానహాని |
5 | భయం | కార్యనాశం | రిపుభయం | దరిద్రం | సంపద | పుత్రలాభం | సుతక్షయం | ధనవ్యయం | క్లేశం |
6 | రిపుహాని | శుభం | ధనలాభం | భూషణం | దు॰ఖం | వ్యయం | సంపద | సుఖం | సంతోషం |
7 | దేహపీడ | లాభం | కలహం | వ్యసనం | ఆరోగ్యం | క్లేశం | రాజాగ్రహం | భయం | భీతి |
8 | రోగం | వ్యయం | భయం | సంతోషం | హాని | భయం | దు॰ఖం | మృత్యువు | హాని |
9 | భయం | వ్యాకులం | వ్యయం | దు॰ఖం | ధనాగమం | ధనలాభం | రోగం | సంతానం | కలహం |
10 | లాభం | లాభం | చలనం | శుభం | హాని | సౌఖ్యం | జాడ్యం | కలహం | విరోధం |
11 | ఆరోగ్యం | శుభం | లాభం | సుఖం | సంతోషం | సౌఖ్యం | లాభం | లాభం | ధనాగమం |
12 | వ్యయం | దు॰ఖం | రోగం | వ్యయం | పీడ | లాభం | క్లేశం | హాని | హాని |
కామెంట్లు లేవు:
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి
parakrijaya@gmail.com